Doporučené délky běžek Sporten-tabulka
Tabulka doporučených délek běžek Sporten
Tato tabulka udává ideální hmotnosti lyžaře pro jednotlivé typy a délky lyží.
Pokud budete vybírat z naší nabídky běžek, do objednávky prosím uveďte vaši hmotnost, správnou délku ještě individuálně doladíme, změříme na desce na měření mazací komory, kterou Vám i vyznačíme fixem na boku lyží.
| délky běžek |
|
Favorit W |
Adventure | Highlander |
|
Ranger | Vega | Perun | Perun W |
Rubicon
|
Sprint Classic | Sprint Combi | Sprint Skate |
Bohemia Classic |
Bohemia Skate | |||||
| 150 | 25-37 | 25-33 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 30-42 | 50-60 | 58-68 | 27-37 | 32-42 | 33-43 | ||||||||||||||
| 164 | 65-80 | |||||||||||||||||||
| 165 | ||||||||||||||||||||
| 166 | 60-75 | 50-60 | ||||||||||||||||||
| 170 | 38-49 | 38-49 | 60-70 | 68-78 | 35-45 | 35-45 | 42-50 | 43-52 | ||||||||||||
| 172 | 80-95 | |||||||||||||||||||
| 174 | 75-90 | 60-70 | ||||||||||||||||||
| 175 | 72-82 | |||||||||||||||||||
| 179 | 60-70 | |||||||||||||||||||
| 180 | 45-60 | 45-60 | 70-80 | 53-63 | 78-90 | 45-55 | 90-105 | 45-55 | 47-57 | 52-62 | ||||||||||
| 181 | 60-70 | |||||||||||||||||||
| 182 | 85-100 | 70-80 | ||||||||||||||||||
| 185 | 50-65 | 50-65 | 58-68 | 80-92 | ||||||||||||||||
| 187 | 55-65 | 55-65 | 57-67 | 62-72 | 70-85 | |||||||||||||||
| 189 | 70-80 | |||||||||||||||||||
| 190 | 57-71 | 57-71 | 79-88 | 67-76 | 89-98 | 95-110 | ||||||||||||||
| 194 | 65-75 | 65-75 | 67-77 | 72-82 | ||||||||||||||||
| 195 | 62-78 | 62-78 | 69-80 | 91-99 | 85-100 | |||||||||||||||
| 197 | 80-90 | |||||||||||||||||||
| 200 | 69-85 | 69-85 | 75-86 | |||||||||||||||||
| 201 | 75-85 | 75-85 | 77-87 | 82-92 | ||||||||||||||||
| 205 | 77-94 | 83-94 | 97-106 | 90-100 | ||||||||||||||||
| 208 | 85-95 | 85-95 | 87-97 | |||||||||||||||||
| 210 | 84-100 | 90-103 |

431142199